
Побед:5
Поражений:2
Ничьих:1| № | Противник | Дата CW | Cхема | Режим | Счёт | Результат |
| 1 | RM | 11.06.2011 | 3x3 | 8TDM | 6:0 | ![]() |
| 2 | Rdw | 17.06.2011 | 3x3 | 8TDM | 5:3 | ![]() |
| 3 | xAG[e]NTx | 18.06.2011 | 3x3 | 8TDM | 5:3 | ![]() |
| 4 | [Game_M] | 21.06.2011 | 3x3 | 6TDM | 5:1 | ![]() |
| 5 | [dev1l] | 21.06.2011 | 3x3 | 6TDM | 5:1 | ![]() |
| 6 | [Game_M] | 21.06.2011 | 4x4 | 8TDM | 6:2 | ![]() |
| 7 | [WoLF] | 24.06.2011 | 3x3 | 8TDM | 6:2 | ![]() |
| 8 | Rdw | 12.07.2011 | 3x3 | 8TDM | 4:4 | ![]() |





